<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Островной отдых</title>
	<atom:link href="http://www.arhipelag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arhipelag.com</link>
	<description>Солнце, песок, море удовольствия</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 21:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Курильские острова</title>
		<link>http://www.arhipelag.com/2011/06/kurilskie-ostrova/</link>
		<comments>http://www.arhipelag.com/2011/06/kurilskie-ostrova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[острова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhipelag.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Кури́льские острова́ — цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющаяОхотское море от Тихого океана. Протяжённость — около 1200 км. Общая площадь — 10,5 тыс. км²[1][2][3]. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 30 больших и множество мелких островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение[4]. Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи[5][6][7] — оспариваются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arhipelag.com/2011/06/kurilskie-ostrova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антильские острова</title>
		<link>http://www.arhipelag.com/2011/06/antilskie-ostrova/</link>
		<comments>http://www.arhipelag.com/2011/06/antilskie-ostrova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[острова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhipelag.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Антильские острова расположены между Северной и Южной Америкой и составляют как бы раздробленное продолжение материка. От залива Париа y устья Ориноко до пролива Флориды они тянутся на протяжении 13 градусов широты и громадным кругом окаймляют Мексиканский залив и Антильское (Караибское) море. Вместе взятые, они образуют площадь в 228662 кв. км с населением в 4333942 ч. Они подразделяются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arhipelag.com/2011/06/antilskie-ostrova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

